Barèmes IRG 2020 : Impôt sur le Revenu Global (IRG) applicable sur les traitements, salaires et rémunérations prévus à l’article 66 du CIDTA, pour les revenus des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général

version

10-06-2020

version

10-06-2020

version

10-06-2020


Ministère des Finances 
Direction Générale des Impôts 

Nouveaux barèmes IRG 2020 

Impôt sur le Revenu Global (IRG) applicable sur les traitements, salaires et rémunérations prévus à l’article 66 du CIDTA, pour les revenus des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général.

 

Mensuel Soumis

 

IRG

 Mensuel Soumis

 

IRG

 Mensuel Soumis

 

IRG

 Mensuel Soumis

 

IRG

 Mensuel Soumis

 

IRG

15 000,000,00 15 490,000,00 15 980,000,00 16 470,000,00 16 960,000,00
15 010,000,0015 500,000,0015 990,000,0016 480,000,0016 970,000,00
15 020,000,0015 510,000,0016 000,000,0016 490,000,0016 980,000,00
15 030,000,0015 520,000,0016 010,000,0016 500,000,0016 990,000,00
15 040,000,0015 530,000,0016 020,000,0016 510,000,0017 000,000,00
15 050,000,0015 540,000,0016 030,000,0016 520,000,0017 010,000,00
15 060,000,0015 550,000,0016 040,000,0016 530,000,0017 020,000,00
15 070,000,0015 560,000,0016 050,000,0016 540,000,0017 030,000,00
15 080,000,0015