BULLETIN STATISTIQUE TRIMESTRIEL /Deuxième Trimestre 2023 N°63
version
31-12-2022
version
31-12-2022
version
31-12-2022
BULLETIN
STATISTIQUE
TRIMESTRIEL /Deuxième
Trimestre
2023 N°63.
Statistiques Monétaires et Financières
1 BANQUE D'ALGÉRIE
1.1 Situation de la Banque d'Algérie
(Valeurs en milliards de dinars- fin de période)
Actif | Passif | ||||||||
Avoirs extérieurs
nets | Crédits à l'Etat | Crédits aux
banques | Autres
crédits | Base monétaire | Circulation
fiduciaire | Dépôts des banques et
établissements financiers* | Autres
postes nets | ||
2017 | 11 320,8 | 1 967,4 | - | 2,2 | 6 176,7 | 4 781,7 | 1 395,0 | (-) | 7 113,6 |
2018 | 9 572,4 | 3 857,8 | - | 2,3 | 6 205,8 | 4 986,8 | 1 219,0 | (-) | 7 226,8 |
2019 | 7 638,6 | 4 782,4 | 160,0 | 2,2 | 6 632,9 | 5 508,9 | 1 124,0 | (-) | 5 950,2 |
2020 | 6 576,3 | 6 480,3 | 205,7 | 2,1 | 6 878,9 | 6 195,7 | 683,2 | (-) | 6 385,5 |
2021 | 6 596,5 | 6 116,1 | 1 680,0 | 2,6 | 8 142,7 | 6 768,9 | 1 373,9 | (-) | 6 252,5 |
2022 juil. | 7 704,1 | 5 484,0 | 2 010,7 | 2,8 | 9 285,2 | 7 371,2 | 1 914,1 | (-) | 5 916,5 |
août. | 7 515,4 | 5 443,2 | 1 921,4 | 2,8 | 9 341,5 | 7 427,9 | 1 913,6 | (-) | 5 541,3 |
sept | 7 750,4 | 5 301,0 | 1 714,9 | 2,8 | 9 331,5 | 7 473,0 | 1 858,5 | (-) | 5 437,5 |
oct | 8 025,3 | 5 151,1 | 1 714,9 | 2,8 | 9 102,9 | 7 500,7 | 1 602,2 | (-) | 5 791,2 |
nov. | 8 367,6 | 4 384,9 | 1 636,6 | 2,7 | 8 541,2 | 7 506,8 | 1 034,4 | (-) | 5 850,6 |
déc | 8 716,2 | 4 806,9 | 1 636,6 | 3,0 | 9 219,4 | 7 512,8 | 1 706,7 | (-) | 5 943,2 |
2023 |