Ministère des Finances : Termes de références relatifs aux locations d'immeubles (Individuels - Semi collectifs - Collectifs et Terrains) / Période biennale 2023 - 2024
13-07-2023
13-07-2023
13-07-2023
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة المالية
المديرية العامة للضرائب
Termes de références relatifs aux locations d'immeubles
Individuels - Semi collectifs - Collectifs et Terrains
Période biennale 2023 - 2024
Wilaya de Blida
Commune BLIDA | |||||||||
Nature de l'Immeuble |
Type d'Immeuble / (Caractéristique) | zone Résidentiel | Centre-ville | Zone périphérique | Zone d'eloignement | ||||
Fourchette d'évaluation | Fourchette d’évaluation | Fourchette d’évaluation | Fourchette d’évaluation | ||||||
Valeur minimale | Valeur maximale | Valeur minimale | Valeur maximale | Valeur minimale | Valeur maximale | Valeur minimale | Valeur maximale | ||
Individuels(*) | Standing | 335 | 385 | 333 | 382 | 330 | 379 | 300 | 345 |
Amélioré | 333 | 382 | 330 | 379 | 310 | 356 | 295 | 339 | |
Economique | 320 | 368 | 315 | 362 | 305 | 350 | 290 | 333 | |
Précaire | 300 | 345 | 290 | 333 | 285 | 327 | 270 | 310 | |
Collectifs et Semi- Collectifs(*) | Standing | 300 | 345 | 295 | 339 | 285 | 327 | 265 | 304 |
Amélioré | 295 | 339 | 290 | 333 | 280 | 322 | 260 | 299 | |
Economique | 285 | 327 | 280 | 322 | 270 | 310 | 255 | 293 | |
Précaire | 260 | 299 | 255 | 293 | 250 | 287 | 245 | 281 | |
Locaux Commerciaux (*) | Artère hautement commerciale | 1 100 | 1 265 | 1 100 | 1 265 | 1 095 | 1 259 | 1 000 | 1 150 |
Artère moyennement commerciale | 1 095 | 1 259 | 1 095 | 1 259 | 1 085 | 1 247 | 995 | 1 144 | |
Artere peu commerciale | 1 090 | 1 253 | 1 090 | 1 253 | 1 075 | 1 236 | 990 | 1 138 | |
Artère peu commerciale |
|
|
|
|
|
|
|
| |
locaux à | |||||||||